Подробную информацию можно узнать по телефонам:
(812) 24-600-45;
(812) 24-600-60 и +7-921-956-48-93- отдел платных услуг.
Оценка иммунного статуса
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Оценка иммунного статуса | |||
| В03.002.001 | Иа010 | Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците (интерфероновый статус) | 2200 |
| В03.002.003 | Иа013 | Исследование иммунологического статуса при смешенном иммунодефиците (оценка иммунного статуса с определение Ig E) | 7000 |
| А12.06.001.008 | Иа250 | Исследование CD 25+ лимфоцитов | 1000 |
| А12.06.001.009 | Иа251 | Исследование CD 95+ лимфоцитов | 1000 |
| А12.06.001.010 | Иа252 | Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов (CD3/CD45/HLADR) | 2700 |
| А09.05.054 | Иа211 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (общие Ig A, M, G) | 600 |
| А09.05.074 | Иа311 | Циркулирующие иммунные комплексы | 500 |
| А012.30.012.005 | Иа012 | Исследование популяций лимфоцитов (обзорная иммуноцитограмма периферической крови) | 4000 |
| А09.05.054.001 | Иа212 | Исследование мембранных иммуноглобулинов (общий Ig E) | 500 |
| А12.06.015 | Иа312 | Исследование антистрептолизина - О | 500 |
| А12.06.019 | Иа314 | Исследование ревматоидных факторов | 500 |
| А12.06.034.001 | Иа414 | Исследование антител к антигенам главного комплекса гистосовместимости I класса (определение антител к HLA-антигенам I класса методом проточной цитофлюориметрии) | 22000 |
| А12.06.034.002 | Иа415 | Исследование антител к антигенам главного комплекса гистосовместимости II класса (определение антител к HLA-антигенам II класса методом проточной цитофлюориметрии) | 26000 |
| А12.06.034.003 | Иа416 | Исследование антител к антигенам главного комплекса гистосовместимости I и II класса (определение антител к HLA-антигенам I и II класса методом проточной цитофлюориметрии) | 29000 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Инфекции | |||
| А26.06.036 | Иб011 | Комплекс исследований для диагностики вирусных гепатитов В и С (маркеры гепатита В и С - весь спектр) | 1400 |
| А26.06.018.001 | Иб212 | Определение антител класса A, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamydia trachomatis (IgA) | 500 |
| А26.06.018.003 | Иб213 | Определение антител класса A, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamydia trachomatis (IgG) | 500 |
| А26.06.022.002 | Иб214 | Определение антител класса A, M, G (IgA, IgM, IgG) к Cytomegalovirus (IgM) | 500 |
| А26.06.022.001 | Иб215 | Определение антител класса A, M, G (IgA, IgM, IgG) к Cytomegalovirus (IgG) | 500 |
| А26.06.022.003 | Иб216 | Определение низкоавидных антител класса G (Ig) к Cytomegalovirus (anti CMV IgG - авидность) | 500 |
| А26.06.029.001 | Иб223 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови (EBV VCA IgM) | 1300 |
| А26.06.031 | Иб230 | Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст-инфекции) в крови (EBV EBNA IgG) | 1300 |
| А26.06.033 | Иб415 | Определение антител класса A, M. G (IgA, IgM, IgG) к Helicobacter pylori (IgG) | 500 |
| А26.06.032 | Иб416 | Определение антител к Giardia lamblia (определение антител иммуноглобулинов класса A, M, G к антигенам лямблий) | 500 |
| А26.06.056.001 | Иб417 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1500 |
| А26.06.024.1 | Иб418 | Комплекс исследований для диагностики гельминтозов (определение антител иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхозов, эхинококков, токсокар, трихинелл) | 1300 |
| А26.06. | Иб419 | Комплексное обследование донора на гемотрансмиссивные инфекции на приборе ARCHITECT i1000 (гепатиты B и C, ВИЧ, сифилис) | 3300 |
| А26.06.038 | Иб014 | Определение антител к е-антигену (anti-Hbe) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 250 |
| А26.06.036.001 | Иб012 | Определение антигена HBs Ag вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 250 |
| А26.06.040.002 | Иб013 | Определение антител к поверхностному антигену (anti HBs) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 250 |
| А26.06.036.001 | Иб025 | Определение антигена HBs Ag Hepatitis B virus (HBsAg) (в срочном режиме на приборе ARCHITECT i1000) | 900 |
| А26.06.035 | Иб015 | Определение антигена (HBeAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 250 |
| А26.06.039.001 | Иб016 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HBc Ag Hepatitis B virus (anti HB cor IgM) | 250 |
| А26.06.039.002 | Иб018 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis B virus (anti HB cor IgG) | 250 |
| А26.06.041 | Иб019 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus (anti HCV IgG общий) | 250 |
| А26.06.041 | Иб026 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus (anti HCV IgG) (в срочном режиме на приборе ARCHITECT i1000) | 900 |
| А26.06.048 | Иб250 | Определение антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и ВИЧ-антител (Р 24) в сыворотке или плазме крови ( на приборе ARCHITECT i1000, срок выполнения 1 сутки) | 700 |
| А26.06.081.002 | Иб217 | Определение антител класса M ( IgM) к Toxoplasma gondii (IgM) | 500 |
| А26.06.081.001 | Иб218 | Определение антител класса G (IgG) к Toxoplasma gondii (IgG) | 500 |
| А26.06.071.001 | Иб219 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) Rubella virus (антитела к вирусу краснухи) | 500 |
| А26.06.045.003 | Иб220 | Определение антител класса M (IgM) к Herpes simplex virus 1, 2 (anti HSV 1, 2 IgM) | 400 |
| А26.06.045.001 | Иб221 | Определение антител класса G (IgG) к Herpes simplex virus 1 (anti HSV 1 IgG) | 400 |
| А26.06.045.002 | Иб222 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к Herpes simplex virus 1, 2 (anti HSV 1, 2 IgG - авидность) | 500 |
| А26.06.082 | Иб512 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РПМ) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (РПР-тест - микрореакция, срок выполнения 1 сутки) | 500 |
| А26.06.082 | Иб513 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови (на приборе ARCHITECT i1000, срок выполнения 1 сутки) | 800 |
| А.26.06. | Иб520 | Определение иммуноглобулинов класса M (IgM) к SARS-СoV-2 (COVID-19) | 1000 |
| А.26.06 | Иб521 | Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к SARS-СoV-2 (COVID-19) | 1000 |
| А.26.06 | Иб524 | Определение антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку SARS-СoV-2 количественно | 1300 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Функции щитовидной железы | |||
| В03.058.001 | Ив011 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (гормоны щитовидной железы) | 1700 |
| В03.058.001 | Ив012 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (гормоны щитовидной железы, включая Т3 свободный - 7 показателей) | 1800 |
| А09.05.061 | Ив052 | Исследование свободного трийодтиронина (свТЗ) в крови | 500 |
| А09.05.064 | Ив061 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) в крови | 500 |
| А09.05.060 | Ив051 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500 |
| А09.05.063 | Ив071 | Исследование уровня свободного тироксина в сыворотке крови (Т4 свободный) | 500 |
| А09.05.063 | Ив072 | Исследование уровня свободного тироксина в сыворотке крови (Т4 свободный) (на приборе ARCHITECT i1000, срок выполнения 1 сутки) | 700 |
| А09.05.065 | Ив021 | Исследование уровня тиреотропиного гормона крови (ТТГ) | 500 |
| А09.05.065 | Ив022 | Исследование уровня тиреотропного гормона крови (ТТГ) (на приборе ARCHITECT i1000, срок выполнения 1 сутки) | 600 |
| А12.06.017 | Ив031 | Исследование антител к тиреоглобулину | 500 |
| А12.06.018 | Ив041 | Исследование антител к ткани щитовидной железы (к тиреопероксидазе) | 500 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Количественное определение в сыворотке | |||
| А09.05.035 | Иг110 | Исследование уровня лекарственных средств в крови (такролимус) | 3000 |
| А09.05.035 | Иг111 | Исследование уровня лекарственных средств в крови (метотрексат) | 3000 |
| А09.06.001 | Иг112 | Исследование уровня лекарственных средств в крови (циклоспорин) | 2400 |
| А09.05.056 | Иг114 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 700 |
| А09.05.058 | Иг225 | Исследование уровня паратиреоидного гормона (паратгормона) в крови (на приборе ARCHINECT i 1000) | 700 |
| А09.05.078 | Иг215 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500 |
| А09.05.080 | Иг311 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 |
| А09.05.060 | Иг312 | Комплекс исследований для диагностики В-12 дефицитной анемии | 700 |
| А09.05.087 | Иг214 | Исследование уровня пролактина в крови | 500 |
| А09.05.160 | Иг216 | Исследование уровня гормон-связывающих транспортных белков в крови (секс-связывающий глобулин) | 500 |
| А09.05.131 | Иг212 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
| А09.05.132 | Иг213 | Исследование уровня фоликулстимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
| А09.05.135 | Иг222 | Исследование уровня общего кортизола в крови (моче) (на приборе ARCHITECT i1000) | 700 |
| А09.05.146 | Иг219 | Исследование уровня андростендиона (А4) | 500 |
| А09.05.149 | Иг220 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (DHEA-S) | 500 |
| А09.05.153 | Иг217 | Исследование уровня общего прогестерона в крови | 500 |
| А09.05.154 | Иг511 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови (на приборе APCHITECT i 1000) | 750 |
| А09.05.205 | Иг115 | Исследование уровня С-пептида в крови | 700 |
| А09.05.235 | Иг521 | Исследование уровня 25-ОН витамин D (на приборе ARCHITECT i1000) | 2100 |
| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Онкомаркеры | |||
| А09.05.089 | Ид221 | Исследование уровня альфа фетопротеина в сыворотке крови (на приборе ARCHITECT i 1000) | 700 |
| А09.05.090 | Ид211 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (на приборе ARCHITECT i 10000) | 700 |
| А09.05.130 | Ид122 | Исследование уровня простатспецифического антигена (общий) | 500 |
| А09.05.130.001 | Ид131 | Исследование уровня простатспецифического антигена (свободный) | 500 |
| А09.05.195 | Ид111 | Исследование уровеня ракового эмбрионального антигена в крови | 550 |
| А09.05.201 | Ид141 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 700 |
| А09.05.231 | Ид161 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 700 |
| А09.05.202 | Ид171 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 500 |
| А09.05.246 | Ид311 | Исследование уровня нейронспецифическая энолаза - NSE крови | 700 |
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
(812) 24-600-45;
(812) 24-600-60 и +7-921-956-48-93 - отдел платных услуг.
