| Код по номенклатуре | Код учреждения |
Услуга (Действует с 15 сентября 2025 года) |
Цена (руб.) |
| Исследование хромосомного аппарата | |||
| А27.05.148 | Мх111 | Исследования хромосомного аппарата (цитогенетическое исследование при гематологических заболеваниях) | 5500 |
| А27.05.149 | Мх121 | Исследования хромосомного аппарата (определение амплификации онкогена N-MYC при нейробластоме) | 7000 |
| А27.30.129 | Мх209 | Исследование хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(11;19) транскрипт MLL/ENL) | 5500 |
| А27.30.058 | Мх210 | Исследование хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(1;19) транскрипт E2A-PBX1(TCF3-PBX1) методом HRM) | 5500 |
| А27.30.032 | Мх211 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(9;22) транскрипт BCR-ABL вариант B2A2/B3A2) | 5500 |
| А27.30.104 | Мх212 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(9;22) транскрипт BCR-ABL вариант Е1А2) | 5500 |
| А27.30.105 | Мх213 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(12;21) транскрипт TEL/AML1) | 5500 |
| А27.30.106 | Мх214 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(4;11) транскрипт MLL/AF4) | 5500 |
| А27.30.051 | Мх215 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(8;21) транскрипт AML1/ЕТО) | 5500 |
| А27.30.107 | Мх216 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(15;17) транскрипт PМL/RaRa) | 5500 |
| А27.30.108 | Мх217 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: inv 16 транскрипт CBFB/MYH1) | 5500 |
| А27.30.119 | Мх218 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: dic(9;12) транскрипт PAX5-ETV6) | 5500 |
| А27.30.109 | Мх219 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(9;22) транскрипт BCR-ABL (количественный real-time PCR) | 6000 |
| А27.30.110 | Мх220 | Исследование хромосомного аппарата (определение делеции 13q14 методом флюоресцентной in situ гибридизации) | 7500 |
| А27.30.111 | Мх221 | Исследование хромосомного аппарата (определение делеции p53 методом флюоресцентной in situ гибридизации) | 7500 |
| А27.30.112 | Мх222 | Исследование хромосомного аппарата (экспрессия гена WT1) | 5500 |
| А27.30.113 | Мх205 | Исследование хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(9;11) транскрипт MLLT3-MLL методом HRM) | 5500 |
| А27.30.114 | Мх206 | Исследование хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(6;9) транскрипт DEK-NUP214 методом HRM) | 5500 |
| А27.30.118 | Мх223 | Исследование хромосомного аппарата (экспрессия гена EVII) | 5500 |
| А27.30.120 | Мх224 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(5;11) транскрипт NUP98-NSD1) | 5500 |
| А27.30.121 | Мх225 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(5;12) транскрипт ETV6-PDGFRB) | 5500 |
| А27.30.122 | Мх226 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(11;14) транскрипт CCND1-IGH) | 5500 |
| А27.30.123 | Мх227 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(14;18) транскрипт BCL2-IGH) | 5500 |
| А27.30.124 | Мх228 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(6;14) транскрипт IGH/CCND3) | 5500 |
| А27.30.125 | Мх229 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(4;14) транскрипт IGH/FGFR3) | 5500 |
| А27.30.126 | Мх230 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(14;16) транскрипт IGH/MAF) | 5500 |
| А27.30.127 | Мх231 | Исследования хромосомного аппарата (определение хромосомных транслокаций: t(14;20) транскрипт IGH/MAFB) | 5500 |
| А27.30.128 | Мх232 | Исследование хромосомного аппарата (определение амплификации 1q21) | 5500 |
| А27.05.043 | Мх233 | Молекулярно-генетическое исследование Т-клеточной клональности | 10000 |
| А27.05.044 | Мх234 | Молекулярно-генетическое исследование В-клеточной клональности | 10000 |
| А27.05.045 | Мх235 | Молекулярно-генетическое исследование мутационного статуса генов вариабельных участков иммуноглобулинов | 10000 |
